Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Rd.2
POINT
2006/5/28   OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT
 
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H75 中野 正紀 KANSAI 5 17 20 42
2 H75 川崎 浩道 KANSAI 5 14 17 36
3 H75 菅 伸太郎 KANSAI 5 11 14 30
4 H75 田中 公也 KANSAI 5 9 11 25
4 H75 三宅 玲司 KANSAI 5 20 0 25
6 H75 三角 照夫 KANSAI 5 7 9 21
7 H75 谷口 まさる KANSAI 5 5 0 10
1 H130 増田 英三 KANSAI 5 20 20 45
2 H130 束田 勝 KANSAI 5 17 17 39
1 H160 木村 吉伸 KANSAI 5 17 20 42
1 H160 濱田 郁人 KANSAI 5 20 17 42
1 H180 谷中 博 KANSAI 5 20 20 45
2 H180 田宮 弘之 KANSAI 5 17 17 39
3 H180 大矢 英生 KANSAI 5 14 14 33
1 H200 上村 磨佐裕 KANSAI 5 20 20 45
2 H200 高谷 直樹 KANSAI 5 14 17 36
2 H200 丸本 真二 KANSAI 5 17 14 36
4 H200 迫 愛彦 KANSAI 5 11 11 27
5 H200 平井 大輔 KANSAI 5 9 9 23
6 H200 細川 盛弘 KANSAI 5 7 7 19
7 H200 林 公一 KANSAI 5 4 5 14
7 H200 中西 亮平 KANSAI 5 5 4 14
1 HR 山中 信博 KANSAI 5 20 20 45
2 HR 篠原 裕明 KANSAI 5 17 17 39
3 HR 大石 康二 KANSAI 5 11 14 30
3 HR 関 修治 KANSAI 5 14 11 30
5 HR 高本 和幸 KANSAI 5 7 9 21
6 HR 岡崎 徳久 KANSAI 5 4 7 16
7 HR 森 彦二郎 KANSAI 5 5 5 15
8 HR 岩田 信幸 KANSAI 5 9 0 14
1 HSR 伊藤 肇 KANSAI 5 20 20 45
Moderna-AR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 菅野  清美 KANSAI 5 20 20 45
1 AR150-1 灰本 哲也 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-1 竹内 一馬 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-1 川崎 英俊 KANSAI 5 14 14 33
1 AR150-2 武野 健一郎 KANSAI 5 17 20 42
1 AR150-2 山田 幸男 KANSAI 5 20 17 42
3 AR150-2 平田 篤史 KANSAI 5 14 14 33
1 AR150-3 三好 隆彦 KANSAI 5 17 20 42
1 AR150-3 武田 俊雄 KANTO 5 20 17 42
1 AR150-4 須藤 幸信 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-4 森谷 哲也 KANSAI 5 17 17 39
1 AR150-5 川上 成治 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-5 中島 慶太 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-5 黒田  昭彦 KANSAI 5 14 14 33
4 AR150-5 小谷 尚温 KANSAI 5 9 11 25
5 AR150-5 赤木 春雄 KANSAI 5 7 9 21
6 AR150-5 黒田 英稔 KANSAI 5 11 3 19
7 AR150-5 大八木 淳史 KANSAI 5 5 7 17
8 AR150-5 梶原 寿人 KANSAI 5 4 5 14
9 AR150-5 岩野 光良 KANSAI 5 3 4 12
1 AR150-6 西村 直 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-6 松井 靖樹 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-6 佐々木 啓嗣 KANSAI 5 0 0 5
1 AR200 鈴木  KANSAI 5 20 20 45
2 AR200 内藤 英樹 KANSAI 5 14 17 36
2 AR200 嵯峨 正人 KANSAI 5 17 14 36
4 AR200 沖田 裕治 KANSAI 5 11 11 27
5 AR200 杉原 国太郎 KANSAI 5 9 9 23
6 AR200 矢田 堅巳 KANSAI 5 7 5 17
7 AR200 山本 良司 KANSAI 5 4 7 16
8 AR200 大谷 直樹 KANSAI 5 3 4 12
9 AR200 鳥越 直子 KANSAI 5 2 3 10
9 AR200 井上 達矢 KANSAI 5 5 0 10
11 AR200 前田 康祐 KANSAI 5 0 2 7
1 AR300 津森 洋 KANSAI 5 20 20 45
2 AR300 田中 康之 KANSAI 5 17 17 39
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 山本 育宏 KANSAI 5 20 20 45
2 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 17 17 39
3 MR200 高谷 賢司 KANSAI 5 14 14 33
4 MR200 木口 幸男 KANSAI 5 11 11 27
5 MR200 岸本 敦也 KANSAI 5 7 9 21
6 MR200 齋藤 隆之 KANSAI 5 9 3 17
7 MR200 福永 昌志 KANSAI 5 4 7 16
8 MR200 石橋 義明 KANSAI 5 5 4 14
9 MR200 大橋 瑞啓 KANSAI 5 3 5 13
1 MR300 勝井 基明 KANSAI 5 20 20 45
2 MR300 川西 功治 KANSAI 5 17 17 39
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 中村 彰志 KANSAI 5 17 20 42
1 SR 萬代 真司 KANSAI 5 20 17 42
3 SR 村阪 和俊 KANSAI 5 14 14 33
4 SR 小松 立周 KANSAI 5 11 11 27
4 SR 塚本 新一 KANSAI 5 7 9 21
6 SR 中江 聡 KANSAI 5 9 0 14